Voici la grille de départ pour le Grand Prix du Canada 2011 pour la course de dimanche le 12 juin à 13 heures sur le circuit Gilles-Villeneuve.
1-Sebastian Vettel – Red Bull Racing
2-Fernando Alonso – Ferrari
3-Felipe Massa – Ferrari.
Accédez au site du Grand Prix du Canada.
1 | Vettel | ![]() |
Red Bull | 1’13.014 | |
2 | Alonso | ![]() |
Ferrari | 1’13.199 | |
3 | Massa | ![]() |
Ferrari | 1’13.217 | |
4 | Webber | ![]() |
Red Bull | 1’13.429 | |
5 | Hamilton | ![]() |
McLaren | 1’13.565 | |
6 | Rosberg | ![]() |
Mercedes-Benz | 1’13.814 | |
7 | Button | ![]() |
McLaren | 1’13.838 | |
8 | Schumacher | ![]() |
Mercedes-Benz | 1’13.864 | |
9 | Heidfeld | ![]() |
Renault | 1’14.062 | |
10 | Petrov | ![]() |
Renault | 1’14.085 | |
11 | di Resta | ![]() |
Force India | 1’14.752 | |
12 | Maldonado | ![]() |
Williams | 1’15.043 | |
13 | Kobayashi | ![]() |
Sauber | 1’15.285 | |
14 | Sutil | ![]() |
Force India | 1’15.287 | |
15 | Buemi | ![]() |
Toro Rosso | 1’15.334 | |
16 | Barrichello | ![]() |
Williams | 1’15.361 | |
17 | de la Rosa | ![]() |
Sauber | 1’15.587 | |
18 | Alguersuari | ![]() |
Toro Rosso | 1’16.294 | |
19 | Trulli | ![]() |
Lotus | 1’16.745 | |
20 | Kovalainen | ![]() |
Lotus | 1’16.786 | |
21 | Liuzzi | ![]() |
HRT | 1’18.424 | |
22 | Glock | ![]() |
Virgin | 1’18.537 | |
23 | Karthikeyan | ![]() |
HRT | 1’18.574 | |
24 | d’Ambrosio | ![]() |
Virgin | 1’19.414 |
Visionné 36 fois.